Performance Comparison of iOS Devices
General information and performance details for Apple iPhone 7 Plus can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest Mobile on iOS benchmark results and is updated daily.
IDs: iPhone9,2, iPhone9,4
CPU Type: Apple A10 Fusion
Number of Cores: 4
Total RAM: 2999.6 MB
Most Common OS: Unknown
Average CPU Mark: 2,288
Average Memory Mark: 24,542
Average Disk Mark: 8,865
Average 2D Mark: 16,933
Average 3D Mark: 14,169
First Benchmarked in V2/V10:
Apr 12 2020
| Processors vs Chips | Average GPU Mark | |
|---|---|---|
| Apple iPhone 14 Pro Max | 10,945 | |
| Apple iPhone 13 Pro Max | 10,017 | |
| Apple iPhone 13 Pro | 10,005 | |
| Apple iPhone 13 | 9,608 | |
| Apple iPhone 12 Pro Max | 8,339 | |
| Apple iPhone 12 | 8,247 | |
| Apple iPhone 11 | 5,363 | |
| Apple iPhone SE 2nd Gen | 5,227 | |
| Apple iPhone XR | 4,601 | |
| Apple iPhone 7 Plus | 2,288 | |
| PassMark Software © 2026 |
| iOS Device | PassMark | |
|---|---|---|
| BL8114472 - Mar 18 2026 | 18223 | |
| BL8114264 - Mar 13 2026 | 10535 | |
| BL8113892 - Mar 06 2026 | 13899 | |
| BL8113891 - Mar 06 2026 | 12762 | |
| BL8113888 - Mar 06 2026 | 11242 | |
| PassMark Software © 2026 |