Performance Comparison of iOS Devices
General information and performance details for Apple iPhone 7 Plus can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest Mobile on iOS benchmark results and is updated daily.
IDs: iPhone9,2, iPhone9,4
CPU Type: Apple A10 Fusion
Number of Cores: 4
Total RAM: 2999.6 MB
Most Common OS: Unknown
Average CPU Mark: 2,291
Average Memory Mark: 24,550
Average Disk Mark: 8,830
Average 2D Mark: 16,928
Average 3D Mark: 14,179
First Benchmarked in V2/V10:
Apr 12 2020
| Processors vs Chips | Average GPU Mark | |
|---|---|---|
| Apple iPhone 14 Pro Max | 10,958 | |
| Apple iPhone 13 Pro Max | 10,013 | |
| Apple iPhone 13 Pro | 9,999 | |
| Apple iPhone 13 | 9,601 | |
| Apple iPhone 12 Pro Max | 8,338 | |
| Apple iPhone 12 | 8,244 | |
| Apple iPhone 11 | 5,369 | |
| Apple iPhone SE 2nd Gen | 5,231 | |
| Apple iPhone XR | 4,602 | |
| Apple iPhone 7 Plus | 2,291 | |
| PassMark Software © 2026 |
| iOS Device | PassMark | |
|---|---|---|
| BL8118116 - Jul 02 2026 | 16191 | |
| BL8118115 - Jul 02 2026 | 17314 | |
| BL8118114 - Jul 02 2026 | 17009 | |
| BL8118113 - Jul 02 2026 | 17698 | |
| BL8117876 - Jun 18 2026 | 0 | |
| PassMark Software © 2026 |